1. Niezawodna, dokładna i całkowicie automatyczna analiza
2. Proste uruchomienie z asystentem konfiguracji
3. Samokalibracja i samokontrola
4. Wysoka dokładność pomiaru
5. Łatwa konserwacja i czyszczenie.
6. Minimalne zużycie odczynników i wody
7. Wielokolorowa i wielojęzyczna prezentacja graficzna.
8. Wyjście 0/4-20mA/przekaźnik/interfejs CAN
TenAnalizator twardości wody/zasadowościsą stosowane w przemysłowym pomiarze twardości wody i zawartości alkaliów, takich jakOczyszczanie ścieków, monitoring środowiska, woda pitna itp.
Odczynniki do pomiaru twardości i zakresy pomiarowe
Typ odczynnika | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0,03-0,3 | 0,053-0,534 | 0,534-5,340 | 0,005-0,053 |
TH5003 | 0,09-0,9 | 0,160-1,602 | 1,602-16,02 | 0,016-0,160 |
TH5010 | 0,3-3,0 | 0,534-5,340 | 5,340-53,40 | 0,053-0,535 |
TH5030 | 0,9-9,0 | 1,602-16,02 | 16.02-160.2 | 0,160-1,602 |
TH5050 | 1,5-15 | 2,67-26,7 | 26.7-267.0 | 0,267-2,670 |
TH5100 | 3,0-30 | 5,340-53,40 | 53.40-534.0 | 0,535-5,340 |
AlkaliaOdczynniki i zakresy pomiarowe
Model odczynników | Zakres pomiaru |
TC5010 | 5,34~134 ppm |
TC5015 | 8,01~205 ppm |
TC5020 | 10,7~267 ppm |
TC5030 | 16,0~401 ppm |
SSpecyfikacje
Metoda pomiaru | Metoda miareczkowania |
Wlot wody w ogólności | przezroczysty, bezbarwny, bez cząstek stałych, bez pęcherzyków gazu |
Zakres pomiaru | Twardość: 0,5-534 ppm, całkowita alkaliczność: 5,34~401 ppm |
Dokładność | +/- 5% |
Powtórzenie | ±2,5% |
Temperatura otoczenia | 5-45℃ |
Pomiar temperatury wody. | 5-45℃ |
Ciśnienie wlotowe wody | ok. 0,5 - 5 barów (maks.) (Zalecane 1 - 2 bary) |
Rozpoczęcie analizy | - programowalne przedziały czasowe (5 - 360 minut)- sygnał zewnętrzny - programowalne interwały głośności |
Czas spłukiwania | programowalny czas spłukiwania (15 - 1800 sekund) |
Wyjście | - 4 x przekaźniki bezpotencjałowe (maks. 250 Vac / Vdc; 4A (jako wyjście bezpotencjałowe NC/NO))- 0/4-20mA - Interfejs CAN |
Moc | 90 - 260 V prądu przemiennego (47 - 63 Hz) |
Pobór mocy | 25 VA (podczas pracy), 3,5 VA (w trybie gotowości) |
Wymiary | 300x300x200 mm (szer. x wys. x gł.) |
Stopień ochrony | IP65 |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas