Krótkie wprowadzenie
Przyrząd ten może mierzyć temperaturę, optyczny tlen rozpuszczony, mętność światłowodową, przewodność czteroelektrodową, pH, zasolenie itp.TenWieloparametrowa sonda ręczna BQ401Obsługuje do 4 rodzajów pomiarów sondą. Po podłączeniu do urządzenia, dane te są automatycznie identyfikowane. Miernik jest wyposażony w podświetlany wyświetlacz i klawiaturę. Oferuje wszechstronne funkcje i jest prosty w obsłudze. Interfejs jest prosty. Urządzenie umożliwia również jednoczesne przechowywanie danych pomiarowych, kalibrację czujnika i inne funkcje, a także eksport danych przez USB, co pozwala na korzystanie z zaawansowanych funkcji. Dążenie do uzyskania wysokiej wydajności kosztowej jest naszym nieustannym celem.
Cechy
1) 4 rodzaje pomiaru parametrów, dane identyfikowane automatycznie
2) Wyposażony w podświetlany wyświetlacz i klawiaturę. Kompleksowe funkcje i prosta obsługa.
3) Kilka funkcji obejmuje przechowywanie danych pomiarowych, kalibrację czujnika i inne funkcje
4) Czas reakcji optycznej sondy tlenu rozpuszczonego 30 sekund, dokładniejszy, bardziej stabilny, szybszy i wygodniejszy podczas testów
Ścieki Woda rzeczna Akwakultura
Indeksy techniczne
| Mwieloparametrowe indeksy czujników | ||
| Optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego | Zakres | 0-20 mg/l lub 0-200% nasycenia |
| Dokładność | ±1% | |
| Rezolucja | 0,01 mg/l | |
| Kalibrowanie | Kalibracja jedno- lub dwupunktowa | |
| Czujnik mętności | Zakres | 0,1~1000 NTU |
| Dokładność | ±5% lub ±0,3 NTU (w zależności od tego, która wartość jest większa) | |
| Rezolucja | 0,1 NTU | |
| Kalibrowanie | Kalibracja zerowa, jednopunktowa lub dwupunktowa | |
| Czteroelektrodowy czujnik przewodności | Zakres | 1uS/cm~100mS/cm lub 0~5mS/cm |
| Dokładność | ±1% | |
| Rezolucja | 1uS/cm~100mS/cm: 0,01mS/cm0~5mS/cm: 0,01uS/cm | |
| Kalibrowanie | Kalibracja jedno- lub dwupunktowa | |
| Cyfrowy czujnik pH | Zakres | pH: 0–14 |
| Dokładność | ±0,1 | |
| Rezolucja | 0,01 | |
| Kalibrowanie | Kalibracja trzypunktowa | |
| Czujnik zasolenia | Zakres | 0~80ppt |
| Dokładność | ±1ppt | |
| Rezolucja | 0,01 ppt | |
| Kalibrowanie | Kalibracja jedno- lub dwupunktowa | |
| Temperatura | Zakres | 0~50℃ (bez zamarzania) |
| Dokładność | ±0,2℃ | |
| Rezolucja | 0,01℃ | |
| Inne informacje | Stopień ochrony | IP68 |
| Rozmiar | Φ22×166 mm | |
| Interfejs | RS-485, protokół MODBUS | |
| Zasilacz | Prąd stały 5~12V, prąd <50mA | |
| Specyfikacje instrumentu | ||
| Rozmiar | 220 x 96 x 44 mm | |
| Waga | 460g | |
| Zasilacz | 2 akumulatory 18650 | |
| Zakres temperatur przechowywania | -40~85℃ | |
| Wyświetlacz | 54,38 x 54,38 LCD z podświetleniem | |
| Przechowywanie danych | wsparcie | |
| Kompensacja ciśnienia powietrza | Wbudowany instrument, automatyczna kompensacja 50~115kPa | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Wyłączanie czasowe | wsparcie | |















